【11/14切替】OM アイスコーヒー(レギュラー) 1000g
販売価格:2,138円(税込) ※軽減税率対象商品
獲得ポイント:21ポイント
※在庫以上の数量をご希望の場合は、お手数ですがご注文前に弊社までお電話にてご連絡頂きたくお願い申し上げます。
商品番号 | x21194031006 |
---|---|
JANコード | 4971003780397 |
メーカー | OM |
販売単位 | 袋 |
規格(内容量) | 1000g |
最終加工地 | 日本(主原産地は異なる場合がございます。) |
ケース入数 | 8袋 |
おいしいアイスコーヒーのいれ方 ペーパーフィルターの場合 | 1.セットしたペーパーフィルターの中に、人数分のコーヒーの粉(1人分は約12g~15gが目安)を入れ、約95℃のお湯を全体にゆきわたるように少しずつ注ぎます。 2.そっとお湯を注ぎ、20秒程蒸らした後、サーバーの人数目盛りまで、中心から円を描くようにお湯を注ぎ、濃い目に抽出します。 3.氷がたくさん入ったグラスに、濃い目に出来上がったコーヒーを熱いうちに一気に注ぎ、よくかき混ぜてください。 4.お好みにより、シュガーシロップ、コーヒー用ミルクを加えてお召し上がりください。 ※粉の分量はお好みで調整してください。 |
切替案内 | x21194013006 OM RCアイスコーヒー(粉) 1000g より切り替わりました。 |
-
■原材料
コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル、ベトナム)
-
■アレルギー
無し
-
■添加物表示
無し
2024年11月14日時点
しっかりとしたコクと切れのよい後味。深くローストされたコーヒーのしっかりとしたコクと豊かな風味は夏にぴったりの飲みごたえのあるアイスコーヒーです。レギュラーコーヒーとなります。
挽き方:中細挽き。
商品番号 | x21194031006 |
---|---|
JANコード | 4971003780397 |
メーカー | OM |
販売単位 | 袋 |
規格(内容量) | 1000g |
最終加工地 | 日本(主原産地は異なる場合がございます。) |
ケース入数 | 8袋 |
おいしいアイスコーヒーのいれ方 ペーパーフィルターの場合 | 1.セットしたペーパーフィルターの中に、人数分のコーヒーの粉(1人分は約12g~15gが目安)を入れ、約95℃のお湯を全体にゆきわたるように少しずつ注ぎます。 2.そっとお湯を注ぎ、20秒程蒸らした後、サーバーの人数目盛りまで、中心から円を描くようにお湯を注ぎ、濃い目に抽出します。 3.氷がたくさん入ったグラスに、濃い目に出来上がったコーヒーを熱いうちに一気に注ぎ、よくかき混ぜてください。 4.お好みにより、シュガーシロップ、コーヒー用ミルクを加えてお召し上がりください。 ※粉の分量はお好みで調整してください。 |
切替案内 | x21194013006 OM RCアイスコーヒー(粉) 1000g より切り替わりました。 |
-
■原材料
コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル、ベトナム)
-
■アレルギー
無し
-
■添加物表示
無し
2024年11月14日時点
※ご注意【免責】
アミカネットショップでは、最新の商品情報をサイト上に表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国等)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。画像はイメージとなります。実際にお届けする商品とパッケージ等が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
この商品のレビュー
レビューを書く
まだレビューされていない商品です。
しっかりとしたコクと切れのよい後味。深くローストされたコーヒーのしっかりとしたコクと豊かな風味は夏にぴったりの飲みごたえのあるアイスコーヒーです。レギュラーコーヒーとなります。
挽き方:中細挽き。