村瀬産業 金時豆 05年産 1kg<切替予定>
販売価格:1,598円(税込) ※軽減税率対象商品
獲得ポイント:15ポイント
※在庫以上の数量をご希望の場合は、お手数ですがご注文前に弊社までお電話にてご連絡頂きたくお願い申し上げます。
商品番号 | x51190487008 |
---|---|
JANコード | 4978009010213 |
メーカー | 村瀬産業 |
販売単位 | kg |
規格(内容量) | 1kg |
最終加工地 | 日本(主原産地は異なる場合がございます。) |
ケース入数 | 6kg |
調理方法 | 【金時の煮方】 ①金時豆は水洗いし4倍の水に2~3時間浸しておきます。 (新豆の時は浸さなくてもよい) ②浸し水ごと火にかけ沸騰したらザルにあけ、豆を鍋にもどし豆の4倍の水を入れ中火にかけます。 ③沸騰したら落し蓋をして弱火で差し水をしながら1~2時間、指でつぶれるくらい柔らかくなるまで煮ます。 ④常に煮汁は豆の2倍位に加減し、豆と同量の砂糖を2回に分けて入れ10分ずつ弱火で煮ます。最後に塩少々と好みで、しょう油少々入れ弱火で20分味を含ませます。火を止め蓋をしたまま、さまします。 |
※煮豆を上手く炊くには※ | 煮汁が少ないと煮えむらになり。芯の残った状態になります。そのまま味付けをすると長時間煮ても柔らかくなりません。差し水を忘れないで、また煮ている時にあまり豆をかき混ぜないように注意してください。皮が剥がれてしまいます。 |
切替案内 | 年産切替の為、2024年12月以降、在庫が無くなり次第販売終了です。代替品を検討中です。 |
-
■原材料
金時豆(北海道)
-
■アレルギー
無し
-
■添加物表示
無し
2024年04月13日時点
粒の形が良く、食味も優れていることから、煮豆用に最も適した豆とされ、洋風の煮込み料理にもよく用いられています。
甘納豆の原料としても重要です。
商品番号 | x51190487008 |
---|---|
JANコード | 4978009010213 |
メーカー | 村瀬産業 |
販売単位 | kg |
規格(内容量) | 1kg |
最終加工地 | 日本(主原産地は異なる場合がございます。) |
ケース入数 | 6kg |
調理方法 | 【金時の煮方】 ①金時豆は水洗いし4倍の水に2~3時間浸しておきます。 (新豆の時は浸さなくてもよい) ②浸し水ごと火にかけ沸騰したらザルにあけ、豆を鍋にもどし豆の4倍の水を入れ中火にかけます。 ③沸騰したら落し蓋をして弱火で差し水をしながら1~2時間、指でつぶれるくらい柔らかくなるまで煮ます。 ④常に煮汁は豆の2倍位に加減し、豆と同量の砂糖を2回に分けて入れ10分ずつ弱火で煮ます。最後に塩少々と好みで、しょう油少々入れ弱火で20分味を含ませます。火を止め蓋をしたまま、さまします。 |
※煮豆を上手く炊くには※ | 煮汁が少ないと煮えむらになり。芯の残った状態になります。そのまま味付けをすると長時間煮ても柔らかくなりません。差し水を忘れないで、また煮ている時にあまり豆をかき混ぜないように注意してください。皮が剥がれてしまいます。 |
切替案内 | 年産切替の為、2024年12月以降、在庫が無くなり次第販売終了です。代替品を検討中です。 |
-
■原材料
金時豆(北海道)
-
■アレルギー
無し
-
■添加物表示
無し
2024年04月13日時点
※ご注意【免責】
アミカネットショップでは、最新の商品情報をサイト上に表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国等)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。画像はイメージとなります。実際にお届けする商品とパッケージ等が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
この商品のレビュー
レビューを書く
まだレビューされていない商品です。
粒の形が良く、食味も優れていることから、煮豆用に最も適した豆とされ、洋風の煮込み料理にもよく用いられています。
甘納豆の原料としても重要です。