【ペットフード】アイシア チキンとかつお生活 まぐろ入り 180g
販売価格:245円(税込)
獲得ポイント:2ポイント
※在庫以上の数量をご希望の場合は、お手数ですがご注文前に弊社までお電話にてご連絡頂きたくお願い申し上げます。
商品番号 | x20397288006 |
---|---|
JANコード | 4580101261334 |
メーカー | アイシア |
販売単位 | 袋 |
規格(内容量) | 180g(60g×3) |
ケース入数 | 24袋 |
原産国または製造地 | タイ |
使用方法 | 【給与方法】 1日あたりパウチ1袋(60g)を目安に、アイシアの総合栄養食ドライフード等と併用してお与えください。 |
保証成分値 | たんぱく質6.6%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.8%以下、水分92.4%以下、23kcal/袋(60g) |
注意事項 | 直射日光や高温多湿を避けて保管してください。 開封後は冷蔵庫で保管し、早めにお与えください。 開封時に中身が飛び散る場合がありますのでご注意ください。 天然由来の原料を使用しているため、色合い・形状・大きさに多少バラつきがありますが、品質には問題ありません。 鶏肉と魚を原料に使用しているため、骨や皮が混入することがありますのでご注意ください。 |
梱包について | ペット商品以外(食品・雑貨等)と合わせて購入される場合、同梱での出荷となります。 |
-
■原材料
鶏肉、魚介類(カツオ、まぐろ)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
2024年09月17日時点
ベース素材はチキンとかつおをミックス!
毎日の食事にチキンとかつお生活。チキンにかつおをミックスした抜群のおいしさ!
チキンとかつおのフレークをベースにしたゼリータイプ。着色料・発色剤不使用。
善玉菌を増やし、腸内の健康を維持するオリゴ糖と、健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合しました。
商品番号 | x20397288006 |
---|---|
JANコード | 4580101261334 |
メーカー | アイシア |
販売単位 | 袋 |
規格(内容量) | 180g(60g×3) |
ケース入数 | 24袋 |
原産国または製造地 | タイ |
使用方法 | 【給与方法】 1日あたりパウチ1袋(60g)を目安に、アイシアの総合栄養食ドライフード等と併用してお与えください。 |
保証成分値 | たんぱく質6.6%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.8%以下、水分92.4%以下、23kcal/袋(60g) |
注意事項 | 直射日光や高温多湿を避けて保管してください。 開封後は冷蔵庫で保管し、早めにお与えください。 開封時に中身が飛び散る場合がありますのでご注意ください。 天然由来の原料を使用しているため、色合い・形状・大きさに多少バラつきがありますが、品質には問題ありません。 鶏肉と魚を原料に使用しているため、骨や皮が混入することがありますのでご注意ください。 |
梱包について | ペット商品以外(食品・雑貨等)と合わせて購入される場合、同梱での出荷となります。 |
-
■原材料
鶏肉、魚介類(カツオ、まぐろ)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
2024年09月17日時点
※ご注意【免責】
アミカネットショップでは、最新の商品情報をサイト上に表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国等)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。画像はイメージとなります。実際にお届けする商品とパッケージ等が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
この商品のレビュー
レビューを書く
まだレビューされていない商品です。
ベース素材はチキンとかつおをミックス!
毎日の食事にチキンとかつお生活。チキンにかつおをミックスした抜群のおいしさ!
チキンとかつおのフレークをベースにしたゼリータイプ。着色料・発色剤不使用。
善玉菌を増やし、腸内の健康を維持するオリゴ糖と、健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合しました。